В данном разделе сайта вы можете ознакомиться со стоимостью консультаций специалистов, ценами на лечебно-диагностические процедуры и лабораторные анализы.
Чтобы не просматривать весь прайс-лист, выберите нужное вам направление в перечне ниже или воспользуйтесь строкой поиска под перечнем направлений.
Мы стараемся своевременно обновлять прайс-лист на сайте, но во избежание возможных недоразумений, пожалуйста, уточняйте стоимость у сотрудников Клиники!
В прайс-листе указано на какие услуги не распространяются скидки! Напоминаем, в нашей Клинике есть программа лояльности UDS, а также действует скидка 10% для пенсионеров и инвалидов (при предъявлении соответствующих документов).
Сайт носит исключительно информационный характер, вся информация о выполняемых исследованиях, врачебных приемах и ценах на них не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
Забор материала на анализы: в будние дни с 7.30 до 11.00, в субботу с 8.00 до 11.00.
ПРЕЙСКУРАНТ ООО «КЛИНИКА КРОВИ», ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 15.11.2023 Г.
Для поиска необходимой услуги введите часть наименования |
- ВСЕ ЦЕНЫ
- КОНСУЛЬТАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
- ЛЕЧЕБНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
- ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ПРОТЕИНОМИКА
- ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИФА)
- ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
- ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- ИММУНОГИСТОХИМИЯ ПО НАТИВНОМУ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ
- ИММУНОЦИТОХИМИЯ ПО НАТИВНОМУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ
- МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
бак.001.кал | Кал на диз.группу посев кала на шигеллы, сальмонеллы- с определением чувствительности к а/биотикам | 1 050 руб. | 9 р.д. |
бак.002.кал | Кал на дисбактериоз с определением чувствительности к а/биотикам и бактериофагам | 1 950 руб. | 8 р.д. |
бак.003.моч | Моча посев на микрофлору и кандида с чувствительностью к а/биотикам (расшир.спектр) | 1 050 руб. | 8 р.д. |
бак.004.мок | Мокрота посев на м/флору с определением чувствительности к а/биотикам | 1 200 руб. | 6 р.д. |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
бхи.фер | Исследования ферментов | ||
бхи.фер.001.кро | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.002.кро | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.003.кро | Гаммаглютамилтрансфераза (ГГТ) | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.004.кро | Кислая фосфатаза (КФ) общая | 250 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.005.кро | Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.006.кро | Альфа-амилаза в сыворотке крови | 220 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.007.моч | Альфа-амилаза в моче (диастаза) | 210 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.008.кро | Креатинкиназа (КФК) | 250 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.009.кро | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 170 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.010.кро | Холинэстераза | 245 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.011.кро | Липаза | 300 руб. | 2 р.д. |
бхи.фер.012.кал | Панкреатическая эластаза I в кале | 2 505 руб. | 6 р.д. |
бхи.фер.013.кро | Амилаза панкреатическая | 300 руб. | 3 р.д. |
бхи.угл | Исследование углеводного обмена | ||
бхи.угл.001.кро | Глюкоза в венозной крови | 150 руб. | 2 р.д. |
бхи.угл.002.кро | Гликозилированный гемоглобин (фракция А1с) | 465 руб. | 2 р.д. |
бхи.угл.004.моч | Глюкозы (сахар) в моче | 160 руб. | 2 р.д. |
бхи.угл.005.кро | Фруктозамин | 495 руб. | 2 р.д. |
бхи.угл.006.кро | Глюкоза крови экспресс методом | 120 руб. | 1 р.д. |
бхи.бел | Исследование белково-азотистого обмена | ||
бхи.бел.001.кро | Общий белок | 160 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.002.кро | Альбумин | 200 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.003.моч | Микроальбумин в суточной моче | 490 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.004.кро | Белковые фракции (включает о.белок и альбумин) | 350 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.005.кро | Гаптоглобин | 735 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.006.кро | Альфа-1 антитрипсин | 730 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.007.кро | C-реактивный белок (СРБ), количественное определение | 300 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.009.кро | Церулоплазмин | 630 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.010.кро | Мочевина в сыворотке крови | 160 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.011.моч | Мочевина в суточной моче | 265 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.012.кро | Креатинин в сыворотке крови | 160 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.014.моч | Креатинин в суточной моче | 265 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.015.кро | Мочевая кислота в сыворотке крови | 160 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.016.моч | Мочевая кислота в суточной моче | 265 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.017.моч | Кальций в суточной моче (с консервантом) | 480 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.018.моч | Фосфор в суточной моче (с консервантом) | 490 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.019.моч | Оксалаты в суточной моче | 1 750 руб. | 8 р.д. |
бхи.бел.022.моч | Общий белок в суточной моче | 310 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.023.моч | Микроальбумин в разовой порции мочи | 490 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.024.кро | Миоглобин | 810 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.025.кро | Цистатин С | 1 575 руб. | 7 р.д. |
бхи.бел.026.кро | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2 960 руб. | 2 р.д. |
бхи.бел.027.кро | Прокальцитонин | 2 900 руб. | 2 р.д. |
бхи.пиг | Исследование пигментного обмена | ||
бхи.пиг.001.кро | Билирубин прямой | 170 руб. | 2 р.д. |
бхи.пиг.002.кро | Билирубин общий в сыворотке крови | 170 руб. | 2 р.д. |
бхи.пиг.004.кро | Билирубин непрямой (включает определение прямого и общего) | 320 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип | Исследование липидного обмена | ||
бхи.лип.001.кро | Общий холестерин | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.002.кро | Холестерин ЛПВП (Альфа-холестерин) | 190 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.003.кро | Триглицериды | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.004.кро | Холестерин ЛПНП (Бета-холестерин ) | 210 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.006.кро | Аполипопротеин А1 | 750 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.007.кро | Аполипопротеин В | 430 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.008.кро | Гомоцистеин | 1 365 руб. | 2 р.д. |
бхи.лип.009.кро | Лептин | 860 руб. | 9 р.д. |
бхи.лип.010.кро | Липопротеин (а) ЛП (а) | 520 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби | Другие биохимические исследования | ||
бхи.дби.001.кро | Железо | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.002.кро | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) ( включает определение железа и ЛЖСС) | 220 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.003.кро | Коэффицент насыщения трансферрина железом в сыворотке крови (включает определение железа и ЛЖСС) | 420 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.004.кро | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 200 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.005.кро | Ферритин | 500 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.006.кро | Трансферрин | 400 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.007.кро | Медь | 340 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.009.кро | Кальций | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.010.кро | Фосфор | 180 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.011.кро | Магний в сыворотке крови | 210 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.012.кро | Кальций ионизированный | 330 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.013.кро | Калий /Натрий/Хлориды Забор крови строго до 10.30! | 290 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.019.кро | Витамин В12 | 735 руб. | 7 р.д. |
бхи.дби.020.кро | Фолиевая кислота (витамин В9) | 700 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.021.кро | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), ИХЛА | 1 300 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.022.кал | Кал на гемоглобин и трансферрин (скрытая кровь) | 1 350 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.023.кро | Витамин В6 | 2 360 руб. | 7 р.д. |
бхи.дби.024.кро | Витамин С | 2 000 руб. | 7 р.д. |
бхи.дби.025.кро | Цинк | 260 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.026.кро | Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 1 200 руб. | 2 р.д. |
бхи.дби.027.кро | Селен в сыворотке крови | 1 050 руб. | 8 р.д. |
бхи.дби.028.кро | Йод в сыворотке крови | 910 руб. | 11 р.д. |
бхи.дби.029.кро | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 2 900 руб. | 11 р.д. |
бхи.ком | Комплексные биохимические исследования | ||
бхи.ком.001.кро | Общая биохимия (Общий белок, Мочевина, Креатинин, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, Альфа-амилаза, ГГТ, Железо Мочевая кислота, Холестерин общий, Триглицериды, Кальций общий, Глюкоза) | 2 100 руб. | 2 р.д. |
бхи.ком.003.кро | Липидный профиль (холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности) | 840 руб. | 2 р.д. |
бхи.ком.004.кро | Функция печени (АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, ГГТ) | 750 руб. | 2 р.д. |
бхи.ком.007.кро | Функция почек (Альбумин, Креатинин, Мочевина, Натрий, калий, хлор, Кальций общий, Магний, Фосфор неорганический) | 1 050 руб. | 2 р.д. |
бхи.ком.010.кро | Диагностика остеопороза (кальций общий, фосфор, 25-ОН витамин D, паратгормон, остеокальцин, кальцитонин,С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 4 200 руб. | 9 р.д. |
бхи.ком.011.кро | Феррокинетика (обмен железа при анемиях) 8 показателей — железо, билирубин общ., билирубин прям., ферритин, трансферрин, ЛЖСС, вит В12, фолиевая к-та, ОАК + ретикулоциты | 2 900 руб. | 2 р.д. |
бхи.ком.012.кро | Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, КНТ) | 650 руб. | 2 р.д. |
бхи.ком.013.кро | Комплекс на наличие тяжелых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 4 900 руб. | 9 р.д. |
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
цит.001.мот | Цитологические мазки, отпечатки / Уровень сложности 2 (гематология, онкология) до 3 объектов (скидки не распространяются) | 1 300 руб. | до 5 дней |
цит.002.мот | Цитологические мазки, отпечатки / Уровень сложности 2 (гематология, онкология) более 3 объектов (скидки не распространяются) | 1 400 руб. | до 5 дней |
цит.004.мгр | Миелограмма (костный мозг) (скидки не распространяются) | 4 100 руб. | до 7 дней |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
гем.001.кро | Общий анализ из венозной крови (ОАК) (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоцитарные индексы, тромбоциты, индексы красной крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 500 руб. | 1 р.д. |
гем.002.кро | Общий анализ из капиллярной крови (ОАК) (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоцитарные индексы, тромбоциты, индексы красной крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 500 руб. | 1 р.д. |
гем.003.кро | Ретикулоциты (скидки не распространяются) | 270 руб. | 2 р.д. |
гем.004.кро | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (скидки не распространяются) | 210 руб. | 2 р.д. |
гем.008.кро | Подсчет тромбоцитов в мазке (выполняется только вместе с ОАК!) (скидки не распространяются) | 200 руб. | 1 р.д. |
гем.009.экс | Общий анализ крови Cito! (ОАК) (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, индексы красной крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) ЗАБОР КРОВИ ДО 13.00! (скидки не распространяются) | 800 руб. | 1,5 часа |
гем.010.кро | Осмотическая резистентность эритроцитов (по предварительной записи!) | 400 руб. | 3 р.д. |
гем.011.кро | Кривая Прайс-Джонса (распределение эритроцитов по диаметру) забор крови «из пальца»! | 1 100 руб. | 7 р.д. |
гем.012.кро | Тест на гемолиз из капиллярной крови (по предварительной записи!) | 1 000 руб. | 2 р.д. |
гем.013.кро | Общий анализ из венозной крови (ОАК) (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, тромбоцитарные индексы, тромбоциты, индексы красной крови, лейкоцитарная формула, СОЭ) | 500 руб. | 2 р.д. |
гем.017.экс | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ (скидки не распространяются) | 250 руб. | 1 р.д. |
гем.018.экс | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ (RET-канал) (скидки не распространяются) | 450 руб. | 1 р.д. |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
гис.002 | Операционно-биопсийный материал / Уровень сложности 2 (скидки не распространяются) | 1 600 руб. | до 7 дней |
гис.003 | Операционно-биопсийный материал / Уровень сложности 3 (скидки не распространяются) | 2 000 руб. | до 7 дней |
гис.004 | Консультативный пересмотр гистологических анализов ведущим специалистом (консилиум) (скидки не распространяются) | 2 500 руб. | до 14 дней |
гис.005 | Исследование операционно-биопсийного материала/трепанобиоптат костного мозга (скидки не распространяются) | 4 000 руб. | до 7 дней |
ИММУНОЦИТОХИМИЯ ПО НАТИВНОМУ ЦИТОЛОГИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
ицх.001 | Иммуноцитохимия (определение дифференцировки и цитогенеза опухоли) (скидки не распространяются) | 12 500 руб. | до 10 дней |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИФА)
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
ифа.инф | Инфекции | ||
ифа.инф.001.кро | Гепатит А (антитела класса IgM) | 750 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.002.кро | Гепатит А (антитела класса IgG) | 650 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.003.кро | Гепатит B (HBsAg) — антиген качественный | 280 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.004.кро | Гепатит B (HBsAg) — антиген количественный тест | 1 735 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.005.кро | Гепатит B антитела к антигену HBsAg (колич.) | 450 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.006.кро | Гепатит B — антитела к ядерному антигену – суммарные (полукол. определ) | 400 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.008.кро | Гепатит B (антитела к Hbе антигену- IgG) | 350 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.009.кро | Гепатит B (HBе-Ag) антиген | 300 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.010.кро | Гепатит С, антитела к ВГС — суммарные | 350 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.011.кро | Гепатит С, анти HCV (антиВГС) — IgM, качественное определение | 310 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.013.кро | Гепатит D, антитела суммарные | 510 руб. | 6 р.д. |
ифа.инф.014.кро | Сифилис — антитела суммарные (anti Pallidum) | 350 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.015.кро | ВИЧ, антитела — суммарные | 300 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.016.кро | Клещевой энцефалит IgM (ВКЭ IgM), качественное определение | 520 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.017.кро | Клещевой энцефалит IgG (ВКЭ IgG), количественное определение | 520 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.018.кро | Боррелиоз (болезнь Лайма) IgG, полуколичественное определением | 560 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.019.кро | Боррелиоз (болезнь Лайма) IgМ, качественное определение | 510 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.020.кро | Токсоплазмоз IgM, качественное определение | 510 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.021.кро | Токсоплазмоз IgG, количественное определение | 400 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.022.кро | Краснуха IgG, количественное определение | 400 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.023.кро | Краснуха IgM, количественное определение | 550 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.024.кро | Цитомегаловирус IgM, полуколичественное определение | 480 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.025.кро | Цитомегаловирус IgG, количественное определение | 380 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.026.кро | Вирус простого герпеса I и II типа (ВПГ) IgM, полуколичественное определение | 510 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.027.кро | Вирус простого герпеса I и II типа (ВПГ) IgG, полуколичественное определение | 500 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.029.кро | Хламидии пситацци, пневмонии /IgG, полуколичественное определение | 480 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.030.кро | Хламидии пситацци, пневмонии /IgM, полуколичественное определение | 480 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.036.кро | Комплекс TORCH IgG/IgM (Токсоплазмоз,ЦМВ, Краснуха, Герпес) | 2 800 руб. | 3 р.д. |
ифа.инф.037.кро | Комплекс TORCH IgG/IgM + авидность (Токсоплазмоз,ЦМВ, Краснуха, Герпес) | 3 500 руб. | 3 р.д. |
ифа.инф.039.кро | Токсокароз- антитела IgG, полуколичественное определение | 400 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.040.кро | Описторхоз — антитела IgG | 780 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.041.кро | Лямблиоз — антитела (IgG+IgM) — суммарные | 700 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.042.кро | Краснуха IgG, IgМ + авидность | 900 руб. | 3 р.д. |
ифа.инф.043.кро | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM+IgG суммарные | 565 руб. | 3 р.д. |
ифа.инф.044.кро | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM, IgG+авидность | 860 руб. | 3 р.д. |
ифа.инф.045.кро | Вирус простого герпеса (ВПГ) IgM+ IgG суммарные | 600 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.046.кро | Вирус простого герпеса (ВПГ) IgM+IgG + авидность | 800 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.050.кал | Исследование антигена хеликобактера (Нelicobacter pylori) в кале, качественное определение | 1 050 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.051.кро | Антитела к вирусу кори, IgG, количественное определение | 680 руб. | 3 р.д. |
ифа.инф.055.кро | Антитела к хеликобактеру (Нelicobacter pylori), IgG, количественное определение | 420 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.056.кро | Антитела к хеликобактеру (Нelicobacter pylori), IgА, полуколичественное определение | 735 руб. | 9 р.д. |
ифа.инф.057.кро | Мононуклеоз антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgM, качественное определение | 600 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.058.кро | Мононуклеоз антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG, полуколичественное определение | 620 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.059.кро | Мононуклеоз антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG, количественное определение | 640 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.060.кро | Мононуклеоз антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG, полуколичественное определение | 640 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.061.кро | Мононуклеоз Авидность к вирусу Эпштейна-Барр (включает определение антител к капсидному антигену ВЭБ), IgG, полуколичественное определение | 710 руб. | 5 р.д. |
ифа.инф.064.кал | Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале, качественное определение | 950 руб. | 2 р.д. |
ифа.инф.085.кро | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Вordetella pertussis и Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА), полуколичественное определение | 1 180 руб. | 4 р.д. |
ифа.инф.095.кро | Комплекс «Диагностика паразитозов» ОАК+IgE+ 8 антител к паразитам (описторх, лямблия, токсокара, трихинелла, аскарида, эхинококк, токсоплазма, Хеликобактер пилори) | 5 000 руб. | 4 р.д. |
ифа.онк | Онкомаркеры | ||
ифа.онк.001.кро | Альфа-фетопротеин (АФП) | 380 руб. | 3 р.д. |
ифа.онк.002.кро | СА 19-9 | 640 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.003.кро | СА 125 | 630 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.004.кро | СА 15-3 (МРА) | 660 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.005.кро | РЭА | 560 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.006.кро | Кальцитонин | 850 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.007.кро | ПСА общий | 460 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.008.кро | ПСА комплекс (ПСА,% свободного ПСА, свободный ПСА и соотношение ПСА и ПСА св) | 1 500 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.009.кро | СА 72-4 | 1 050 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.010.кро | СА-242 | 1 100 руб. | 5 р.д. |
ифа.онк.011.кро | Cyfra-21-1 — Фрагмент цитокератина 19 | 1 050 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.012.кро | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 155 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.014.кро | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 575 руб. | 6 р.д. |
ифа.онк.015.кро | Бета-2-микроглобулин | 1 155 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.016.кро | Опухолевый маркер НЕ4 | 1 365 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.017.кро | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин (включает СА 125 и опухолевый маркер НЕ4) ПРЕМЕНОПАУЗА | 1 700 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.019.моч | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBS) в моче. Только понедельник, вторник, среда | 2 000 руб. | 13 р.д. |
ифа.онк.020.кро | Белок S-100 | 2 350 руб. | 4 р.д. |
ифа.онк.021.кал | Опухолевая пируваткиназаTUMOR M2-PK в кале | 2 310 руб. | 9 р.д. |
ифа.онк.022.кро | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA для женщин (включает СА 125 и опухолевый маркер НЕ4) ПОСТМЕНОПАУЗА | 1 700 руб. | 2 р.д. |
ифа.онк.023.кро | SEPT 9 (тест диагностика рака кишки) Только по предварительной записи. Забор крови вторник и четверг! | 4 900 руб. | 10 р.д. |
ИММУНОГИСТОХИМИЯ ПО НАТИВНОМУ ГИСТОЛОГИЧЕСКОМУ МАТЕРИАЛУ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
игх.002.опу | Иммуногистохимия (определение дифференцировки и гистогенеза опухоли) (скидки не распространяются) | 18 000 руб. | до 14 дней |
ИММУНОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена, рублей | Срок исполнения, рабочих дней |
---|---|---|---|
имх.тир | Тиреоидные гормоны | ||
имх.тир.001.кро | ТТГ — Тиреотропный гормон | 300 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.002.кро | Трийодтиронин (Т3) | 350 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.003.кро | Тироксин (Т4) | 350 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.004.кро | Тироксин свободный — cT4 | 320 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.005.кро | Антитела к тиреоглобулину (а/т к ТГ) | 450 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.006.кро | Антитела к тиреопероксидазе (а/тела к ТПО) | 450 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.007.кро | Тиреоглобулин (ТГ) | 540 руб. | 4 р.д. |
имх.тир.008.кро | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ к ТТГ) | 1 680 руб. | 4 р.д. |
имх.тир.009.кро | Трийодтиронин свободный (сТ3) | 350 руб. | 2 р.д. |
имх.тир.ком.010.кро | Обследование щитовидной железы (скрининг) ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ), антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 750 руб. | 2 р.д. |
имх.реп | Гормоны репродукции | ||
имх.реп.001.кро | Лютенизирующий гормон (ЛГ) | 350 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.002.кро | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 380 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.003.кро | Пролактин (Прл) | 380 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.004.кро | Макропролактин ( только при уровне пролактина выше 700!!!) включает определение пролактина | 788 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.005.кро | Тестостерон общий (Т) | 368 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.006.кро | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общ., тестостерона свободного, ГСПГ,расчет индекса свободных андрогенов) | 1 500 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.007.кро | Эстрадиол | 370 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.008.кро | Прогестерон | 410 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.009.кро | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 470 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.010.кро | Гидропрогестерон (17-ОН-прогестерон) | 580 руб. | 4 р.д. |
имх.реп.011.кро | Свободный эстриол | 460 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.012.кро | Дигидротестостерон (DHT) | 1 470 руб. | 5 р.д. |
имх.реп.013.кро | Плацентарный лактоген (НРL) | 840 руб. | 5 р.д. |
имх.реп.014.кро | Ингибин В | 1 550 руб. | 9 р.д. |
имх.реп.015.кро | Антимюллеровский гормон (АМГ, АМН, Mis) Забор крови строго до 10.30! | 1 200 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.016.кро | Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 390 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.017.кро | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 525 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.018.кро | Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | 735 руб. | 2 р.д. |
имх.реп.019.кро | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2 335 руб. | 7 р.д. |
имх.над | Гормоны надпочечников и гипофиза | ||
имх.над.001.кро | Кортизол | 440 руб. | 2 р.д. |
имх.над.002.кро | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-Сульфат) | 475 руб. | 2 р.д. |
имх.над.003.кро | Альдостерон | 1 680 руб. | 5 р.д. |
имх.над.004.кро | Андростендион | 950 руб. | 4 р.д. |
имх.над.005.кро | Андренокортикотропный гормон (АКТГ) | 680 руб. | 2 р.д. |
имх.над.006.кро | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 1 050 руб. | 2 р.д. |
